Полынь давана (Artemisia pallens Wall.).
Ароматическая трава из Южной Индии культивируется в садах из-за своих листьев и цветов, которые используют как декоративные гирлянды во время торжественных случаев. После двухнедельного высушивания сырье подвергается длительной (12 часов) паровой дистилляции. При этом получается с выходом 0.2-0.5% эфирное масло - вязкая жидкость с характерным, очень ароматичным, бальзамическим запахом. Основной компонент эфирного масла – даванон [2-метил-2-винил-5-(3-оксо-6-метил-5-гептен-2-ил)-тетрагидрофуран] и его производные:
1 4.38 0.51% этил 2-метилбутират
2 4.43 0.32% этил 3-метилбутират
3 5.72 0.22% сиреневый спирт
4 5.84 0.13% бутилнонадиен(?)
5 6.65 1.54% пропил 2-метилбутират
6 6.73 0.39% пропил 3-метилбутират
7 6.81 0.77% 4,4-диметил-2-бутенолид
8 7.05 0.17% бензальдегид
10 8.97 0.13% цимен
11 9.46 0.30% 4-метил-4-винил-1,4-бутанолид
12 9.84 0.57% транс-5-метил-2-винилтетрагидрофурфурилметилкетон
13 10.46 0.27% цис-5-метил-2-винилтетрагидрофурфурилметилкетон
14 11.42 0.84% линалоол
15 11.57 0.54% 2-метилбутил 2-метилбутират
16 11.71 0.23% 2-метилбутил 3-метилбутират
17 14.05 0.50% терпинен-4-ол
18 15.84 0.24% нор-даванон
19 18.35 0.22% цис-метилциннамат
20 19.76 0.21% этил дигидроциннамат
21 20.66 1.95% цис-этилциннамат
22 20.87 2.01% транс-метилциннамат
23 21.18 0.35% β-элемен
24 21.92 0.64% даванафуран
25 22.04 0.21% кариофиллен
27 22.65 0.42% аромадендрен
30 23.44 5.75% транс-этилциннамат
31 23.95 0.25% гермакрен D
32 24.11 1.81% β-селинен
33 24.29 0.95% цис-давана-эфир
34 24.44 6.86% бициклогермакрен
35 24.88 4.19% транс-давана-эфир
36 25.20 0.64% δ-кадинен
37 25.43 1.75% цис-давана-эфир
40 26.30 1.84% цис-даванон
42 26.67 3.90% спатуленол
43 26.96 48.34% транс-даванон
Хроматограмма эфирного масла полыни-давана
Масло применяется в парфюмерии высокого уровня, но очень дорогое и малодоступное.